| 基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 25-10-13 | 2.8353 | 3.2653 | -2.01% | ![]() |
| 571002 | 諾德靈活配置混合 | 25-10-13 | 1.3964 | 2.6664 | -1.95% | ![]() |
| 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 25-10-13 | 0.998 | 1.163 | -0.10% | ![]() |
| 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 25-10-13 | 1.325 | 3.296 | -0.38% | ![]() |
| 570006 | 諾德中小盤混合 | 25-10-13 | 0.965 | 1.895 | -2.43% | ![]() |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 25-10-13 | 3.692 | 4.587 | -1.10% | ![]() |
| 002672 | 諾德貨幣A | 25-10-13 |
*每萬份收益 0.2578 |
*7日年化收益率 0.984% |
- | ![]() |
| 002673 | 諾德貨幣B | 25-10-13 |
*每萬份收益 0.3241 |
*7日年化收益率 1.228% |
- | ![]() |
| 003561 | 諾德成長(zhǎng)精選A | 25-10-13 | 1.3387 | 1.3387 | -0.34% | ![]() |
| 003562 | 諾德成長(zhǎng)精選C | 25-10-13 | 1.3341 | 1.3341 | -0.34% | ![]() |
| 004987 | 諾德新享 | 25-10-13 | 1.4289 | 1.8589 | -0.36% | ![]() |
| 005290 | 諾德新盛A | 25-10-13 | 1.1919 | 1.4099 | 1.74% | ![]() |
| 009710 | 諾德新盛C | 25-10-13 | 1.0631 | 1.3111 | 1.71% | ![]() |
| 005082 | 諾德量化藍(lán)籌A | 25-10-13 | 1.1955 | 1.1955 | 0.10% | ![]() |
| 005083 | 諾德量化藍(lán)籌C | 25-10-13 | 1.2003 | 1.2003 | 0.10% | ![]() |
| 005294 | 諾德新宜 | 25-10-13 | 1.0084 | 1.0084 | 1.32% | ![]() |
| 005293 | 諾德新旺 | 25-10-13 | 1.2795 | 1.2795 | -1.77% | ![]() |
| 005295 | 諾德天富 | 25-10-13 | 1.1159 | 1.2659 | 2.36% | ![]() |
| 005674 | 諾德消費(fèi)升級(jí) | 25-10-13 | 1.2903 | 1.2903 | -2.24% | ![]() |
| 006267 | 諾德量化核心A類 | 25-10-13 | 1.4040 | 1.4540 | -0.12% | ![]() |
| 006268 | 諾德量化核心C類 | 25-10-13 | 1.3942 | 1.4442 | -0.13% | ![]() |
| 005350 | 諾德短債A類 | 25-10-13 | 1.1561 | 1.1561 | 0.03% | ![]() |
| 007920 | 諾德短債C類 | 25-10-13 | 1.1581 | 1.1581 | 0.03% | ![]() |
| 022413 | 諾德短債D類 | 25-10-13 | 1.1561 | 1.1561 | 0.04% | ![]() |
| 006887 | 諾德新生活A(yù)類 | 25-10-13 | 1.8611 | 1.8611 | -1.54% | ![]() |
| 006888 | 諾德新生活C類 | 25-10-13 | 1.8568 | 1.8568 | -1.54% | ![]() |
| 007152 | 諾德策略精選 | 25-10-13 | 1.2534 | 1.2534 | -1.30% | ![]() |
| 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 25-10-13 | 1.4676 | 1.6276 | -0.80% | ![]() |
| 008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 25-10-10 | 1.2948 | 1.2948 | -2.35% | ![]() |
| 008654 | 諾德匯盈一年定開* | 25-10-10 | 1.0412 | 1.2352 | 0.01% | ![]() |
| 008937 | 諾德安盈 | 25-10-13 | 1.0303 | 1.1493 | 0.02% | ![]() |
| 009906 | 諾德安瑞39個(gè)月定開* | 25-10-10 | 1.0439 | 1.1489 | 0.01% | ![]() |
| 005347 | 諾德量化優(yōu)選 | 25-10-13 | 0.7654 | 0.7654 | -0.97% | ![]() |
| 010440 | 諾德安鴻A | 25-10-13 | 1.0503 | 1.1583 | 0.09% | ![]() |
| 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 25-10-13 | 1.0495 | 1.0495 | 0.09% | ![]() |
| 022071 | 諾德安鴻D | 25-10-13 | 1.0544 | 1.0544 | 0.09% | ![]() |
| 011078 | 諾德品質(zhì)消費(fèi) | 25-10-13 | 0.7452 | 0.7452 | -1.31% | ![]() |
| 011094 | 諾德安盛 | 25-10-13 | 1.0251 | 1.1051 | 0.08% | ![]() |
| 010878 | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 25-10-13 | 0.7874 | 0.7874 | -2.15% | ![]() |
| 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選 | 25-10-13 | 0.9467 | 0.9467 | -0.45% | ![]() |
| 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) | 25-10-13 | 0.9442 | 0.9442 | -1.29% | ![]() |
| 014020 | 諾德量化先鋒A | 25-10-13 | 0.9358 | 0.9358 | -0.38% | ![]() |
| 014021 | 諾德量化先鋒C | 25-10-13 | 0.9150 | 0.9150 | -0.38% | ![]() |
| 014829 | 諾德新能源汽車A | 25-10-13 | 1.4044 | 1.4044 | -1.33% | ![]() |
| 014830 | 諾德新能源汽車C | 25-10-13 | 1.3746 | 1.3746 | -1.34% | ![]() |
| 015706 | 諾德安元純債 | 25-10-13 | 1.0283 | 1.0983 | 0.05% | ![]() |
| 016551 | 諾德策略回報(bào)A | 25-10-13 | 1.0725 | 1.0725 | -1.97% | ![]() |
| 016552 | 諾德策略回報(bào)C | 25-10-13 | 1.0533 | 1.0533 | -1.97% | ![]() |
| 017008 | 諾德中短債A | 25-10-13 | 1.0979 | 1.0979 | 0.07% | ![]() |
| 017009 | 諾德中短債C | 25-10-13 | 1.0887 | 1.0887 | 0.07% | ![]() |
| 016772 | 諾德興新趨勢(shì)A | 25-10-13 | 1.0155 | 1.0155 | -1.48% | ![]() |
| 016773 | 諾德興新趨勢(shì)C | 25-10-13 | 0.9984 | 0.9984 | -1.49% | ![]() |
| 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健 | 25-10-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.05% | ![]() |
| 014184 | 諾德安承利率債 | 25-10-13 | 1.0248 | 1.0408 | 0.18% | ![]() |
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 25-10-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | ![]() |
| 023077 | 諾德安錦利率債 | 25-10-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | ![]() |
| 023692 | 諾德安悅 | 25-10-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | ![]() |
| 023846 | 諾德豐景90天持有債券A | 25-10-13 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | ![]() |
| 023847 | 諾德豐景90天持有債券C | 25-10-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% | ![]() |
| 023979 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 A | 25-10-13 | 1.1528 | 1.1528 | -0.99% | ![]() |
| 023980 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 C | 25-10-13 | 1.1505 | 1.1505 | -0.99% | ![]() |
| 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 25-10-13 | 1.4676 | 1.6276 | -0.80% | ![]() |
| 016551 | 諾德策略回報(bào)A | 25-10-13 | 1.0725 | 1.0725 | -1.97% | ![]() |
| 016552 | 諾德策略回報(bào)C | 25-10-13 | 1.0533 | 1.0533 | -1.97% | ![]() |
| 023979 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 A | 25-10-13 | 1.1528 | 1.1528 | -0.99% | ![]() |
| 023980 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 C | 25-10-13 | 1.1505 | 1.1505 | -0.99% | ![]() |
| 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 25-10-13 | 2.8353 | 3.2653 | -2.01% | ![]() |
| 571002 | 諾德靈活配置混合 | 25-10-13 | 1.3964 | 2.6664 | -1.95% | ![]() |
| 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 25-10-13 | 1.325 | 3.296 | -0.38% | ![]() |
| 570006 | 諾德中小盤混合 | 25-10-13 | 0.965 | 1.895 | -2.43% | ![]() |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 25-10-13 | 3.692 | 4.587 | -1.10% | ![]() |
| 003561 | 諾德成長(zhǎng)精選A | 25-10-13 | 1.3387 | 1.3387 | -0.34% | ![]() |
| 003562 | 諾德成長(zhǎng)精選C | 25-10-13 | 1.3341 | 1.3341 | -0.34% | ![]() |
| 004987 | 諾德新享 | 25-10-13 | 1.4289 | 1.8589 | -0.36% | ![]() |
| 005290 | 諾德新盛A | 25-10-13 | 1.1919 | 1.4099 | 1.74% | ![]() |
| 009710 | 諾德新盛C | 25-10-13 | 1.0631 | 1.3111 | 1.71% | ![]() |
| 005082 | 諾德量化藍(lán)籌A | 25-10-13 | 1.1955 | 1.1955 | 0.10% | ![]() |
| 005083 | 諾德量化藍(lán)籌C | 25-10-13 | 1.2003 | 1.2003 | 0.10% | ![]() |
| 005294 | 諾德新宜 | 25-10-13 | 1.0084 | 1.0084 | 1.32% | ![]() |
| 005293 | 諾德新旺 | 25-10-13 | 1.2795 | 1.2795 | -1.77% | ![]() |
| 005295 | 諾德天富 | 25-10-13 | 1.1159 | 1.2659 | 2.36% | ![]() |
| 005674 | 諾德消費(fèi)升級(jí) | 25-10-13 | 1.2903 | 1.2903 | -2.24% | ![]() |
| 006267 | 諾德量化核心A類 | 25-10-13 | 1.4040 | 1.4540 | -0.12% | ![]() |
| 006268 | 諾德量化核心C類 | 25-10-13 | 1.3942 | 1.4442 | -0.13% | ![]() |
| 006887 | 諾德新生活A(yù)類 | 25-10-13 | 1.8611 | 1.8611 | -1.54% | ![]() |
| 006888 | 諾德新生活C類 | 25-10-13 | 1.8568 | 1.8568 | -1.54% | ![]() |
| 007152 | 諾德策略精選 | 25-10-13 | 1.2534 | 1.2534 | -1.30% | ![]() |
| 005347 | 諾德量化優(yōu)選 | 25-10-13 | 0.7654 | 0.7654 | -0.97% | ![]() |
| 011078 | 諾德品質(zhì)消費(fèi) | 25-10-13 | 0.7452 | 0.7452 | -1.31% | ![]() |
| 010878 | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 25-10-13 | 0.7874 | 0.7874 | -2.15% | ![]() |
| 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選 | 25-10-13 | 0.9467 | 0.9467 | -0.45% | ![]() |
| 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) | 25-10-13 | 0.9442 | 0.9442 | -1.29% | ![]() |
| 014020 | 諾德量化先鋒A | 25-10-13 | 0.9358 | 0.9358 | -0.38% | ![]() |
| 014021 | 諾德量化先鋒C | 25-10-13 | 0.9150 | 0.9150 | -0.38% | ![]() |
| 014829 | 諾德新能源汽車A | 25-10-13 | 1.4044 | 1.4044 | -1.33% | ![]() |
| 014830 | 諾德新能源汽車C | 25-10-13 | 1.3746 | 1.3746 | -1.34% | ![]() |
| 016772 | 諾德興新趨勢(shì)A | 25-10-13 | 1.0155 | 1.0155 | -1.48% | ![]() |
| 016773 | 諾德興新趨勢(shì)C | 25-10-13 | 0.9984 | 0.9984 | -1.49% | ![]() |
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 25-10-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | ![]() |
| 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 25-10-13 | 0.998 | 1.163 | -0.10% | ![]() |
| 005350 | 諾德短債A類 | 25-10-13 | 1.1561 | 1.1561 | 0.03% | ![]() |
| 007920 | 諾德短債C類 | 25-10-13 | 1.1581 | 1.1581 | 0.03% | ![]() |
| 022413 | 諾德短債D類 | 25-10-13 | 1.1561 | 1.1561 | 0.04% | ![]() |
| 008654 | 諾德匯盈一年定開* | 25-10-10 | 1.0412 | 1.2352 | 0.01% | ![]() |
| 008937 | 諾德安盈 | 25-10-13 | 1.0303 | 1.1493 | 0.02% | ![]() |
| 009906 | 諾德安瑞39個(gè)月定開* | 25-10-10 | 1.0439 | 1.1489 | 0.01% | ![]() |
| 010440 | 諾德安鴻A | 25-10-13 | 1.0503 | 1.1583 | 0.09% | ![]() |
| 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 25-10-13 | 1.0495 | 1.0495 | 0.09% | ![]() |
| 022071 | 諾德安鴻D | 25-10-13 | 1.0544 | 1.0544 | 0.09% | ![]() |
| 011094 | 諾德安盛 | 25-10-13 | 1.0251 | 1.1051 | 0.08% | ![]() |
| 015706 | 諾德安元純債 | 25-10-13 | 1.0283 | 1.0983 | 0.05% | ![]() |
| 017008 | 諾德中短債A | 25-10-13 | 1.0979 | 1.0979 | 0.07% | ![]() |
| 017009 | 諾德中短債C | 25-10-13 | 1.0887 | 1.0887 | 0.07% | ![]() |
| 014184 | 諾德安承利率債 | 25-10-13 | 1.0248 | 1.0408 | 0.18% | ![]() |
| 023077 | 諾德安錦利率債 | 25-10-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | ![]() |
| 023692 | 諾德安悅 | 25-10-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | ![]() |
| 023846 | 諾德豐景90天持有債券A | 25-10-13 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | ![]() |
| 023847 | 諾德豐景90天持有債券C | 25-10-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% | ![]() |
| 008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 25-10-10 | 1.2948 | 1.2948 | -2.35% | ![]() |
| 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健 | 25-10-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.05% | ![]() |
招聘信息|聯(lián)系我們|投資者教育|網(wǎng)站導(dǎo)航|免責(zé)聲明|反商業(yè)賄賂舉報(bào)|投訴熱線
地址:上海市浦東新區(qū)富城路99號(hào)震旦國(guó)際大樓18層 郵編:200120 總機(jī):(86)021-68985199
客戶服務(wù)中心:(86)400-888-0009(免長(zhǎng)途費(fèi))人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節(jié)假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31011502010245號(hào)
支持IPv6網(wǎng)絡(luò)