| 基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 26-01-23 | 3.0352 | 3.4652 | -0.61% | ![]() |
| 571002 | 諾德靈活配置混合 | 26-01-23 | 1.5247 | 2.7947 | 0.79% | ![]() |
| 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 26-01-23 | 0.999 | 1.164 | 0.00% | ![]() |
| 570005 | 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 | 26-01-23 | 1.426 | 3.397 | -0.56% | ![]() |
| 570006 | 諾德中小盤混合 | 26-01-23 | 0.968 | 1.898 | 0.94% | ![]() |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 26-01-23 | 4.353 | 5.248 | -1.94% | ![]() |
| 002672 | 諾德貨幣A | 26-01-23 |
*每萬份收益 0.4565 |
*7日年化收益率 1.099% |
- | ![]() |
| 002673 | 諾德貨幣B | 26-01-23 |
*每萬份收益 0.5147 |
*7日年化收益率 1.340% |
- | ![]() |
| 003561 | 諾德成長精選A | 26-01-23 | 1.4412 | 1.4412 | -0.62% | ![]() |
| 003562 | 諾德成長精選C | 26-01-23 | 1.4358 | 1.4358 | -0.62% | ![]() |
| 004987 | 諾德新享 | 26-01-23 | 1.6886 | 2.1186 | 1.22% | ![]() |
| 005290 | 諾德新盛A | 26-01-23 | 1.2478 | 1.4658 | 0.38% | ![]() |
| 009710 | 諾德新盛C | 26-01-23 | 1.1084 | 1.3564 | 0.37% | ![]() |
| 005082 | 諾德量化藍(lán)籌A | 26-01-23 | 1.2861 | 1.2861 | 0.44% | ![]() |
| 005083 | 諾德量化藍(lán)籌C | 26-01-23 | 1.2910 | 1.2910 | 0.44% | ![]() |
| 005294 | 諾德新宜 | 26-01-23 | 1.0469 | 1.0469 | 0.53% | ![]() |
| 005293 | 諾德新旺 | 26-01-23 | 1.3344 | 1.3344 | 0.49% | ![]() |
| 005295 | 諾德天富 | 26-01-23 | 1.1985 | 1.3485 | 1.92% | ![]() |
| 005674 | 諾德消費(fèi)升級(jí) | 26-01-23 | 1.3846 | 1.3846 | 0.73% | ![]() |
| 006267 | 諾德量化核心A類 | 26-01-23 | 1.6096 | 1.6596 | 1.06% | ![]() |
| 006268 | 諾德量化核心C類 | 26-01-23 | 1.5980 | 1.6480 | 1.06% | ![]() |
| 005350 | 諾德短債A類 | 26-01-23 | 1.1621 | 1.1621 | 0.02% | ![]() |
| 007920 | 諾德短債C類 | 26-01-23 | 1.1637 | 1.1637 | 0.01% | ![]() |
| 022413 | 諾德短債D類 | 26-01-23 | 1.1620 | 1.1620 | 0.02% | ![]() |
| 006887 | 諾德新生活A(yù)類 | 26-01-23 | 2.2674 | 2.2674 | -3.96% | ![]() |
| 006888 | 諾德新生活C類 | 26-01-23 | 2.2615 | 2.2615 | -3.95% | ![]() |
| 007152 | 諾德策略精選 | 26-01-23 | 1.2953 | 1.2953 | -0.12% | ![]() |
| 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 26-01-23 | 1.6602 | 1.8202 | 0.16% | ![]() |
| 008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 26-01-22 | 1.3746 | 1.3746 | 0.21% | ![]() |
| 008654 | 諾德匯盈一年定開* | 26-01-23 | 1.0440 | 1.2480 | 0.06% | ![]() |
| 008937 | 諾德安盈 | 26-01-23 | 1.0208 | 1.1528 | 0.01% | ![]() |
| 009906 | 諾德安瑞39個(gè)月定開* | 26-01-23 | 1.0051 | 1.1551 | 0.00% | ![]() |
| 005347 | 諾德量化優(yōu)選 | 26-01-23 | 0.7938 | 0.7938 | -0.08% | ![]() |
| 010440 | 諾德安鴻A | 26-01-23 | 1.0464 | 1.1544 | 0.01% | ![]() |
| 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 26-01-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% | ![]() |
| 022071 | 諾德安鴻D | 26-01-23 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | ![]() |
| 011078 | 諾德品質(zhì)消費(fèi) | 26-01-23 | 0.7744 | 0.7744 | -0.36% | ![]() |
| 011094 | 諾德安盛 | 26-01-23 | 1.0286 | 1.1086 | 0.04% | ![]() |
| 010878 | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 26-01-23 | 0.8679 | 0.8679 | 0.97% | ![]() |
| 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選 | 26-01-23 | 1.0123 | 1.0123 | -0.60% | ![]() |
| 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) | 26-01-23 | 0.9657 | 0.9657 | -0.76% | ![]() |
| 014020 | 諾德量化先鋒A | 26-01-23 | 1.0497 | 1.0497 | 1.02% | ![]() |
| 014021 | 諾德量化先鋒C | 26-01-23 | 1.0246 | 1.0246 | 1.03% | ![]() |
| 014829 | 諾德新能源汽車A | 26-01-23 | 1.4745 | 1.4745 | 1.24% | ![]() |
| 014830 | 諾德新能源汽車C | 26-01-23 | 1.4407 | 1.4407 | 1.23% | ![]() |
| 015706 | 諾德安元純債 | 26-01-23 | 1.0333 | 1.1033 | 0.01% | ![]() |
| 016551 | 諾德策略回報(bào)A | 26-01-23 | 1.0111 | 1.0111 | 1.39% | ![]() |
| 016552 | 諾德策略回報(bào)C | 26-01-23 | 0.9913 | 0.9913 | 1.39% | ![]() |
| 017008 | 諾德中短債A | 26-01-23 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | ![]() |
| 017009 | 諾德中短債C | 26-01-23 | 1.0951 | 1.0951 | 0.03% | ![]() |
| 016772 | 諾德興新趨勢(shì)A | 26-01-23 | 1.2509 | 1.2509 | -4.12% | ![]() |
| 016773 | 諾德興新趨勢(shì)C | 26-01-23 | 1.2278 | 1.2278 | -4.12% | ![]() |
| 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健 | 26-01-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | ![]() |
| 014184 | 諾德安承利率債 | 26-01-23 | 1.0271 | 1.0431 | 0.07% | ![]() |
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 26-01-23 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | ![]() |
| 023077 | 諾德安錦利率債 | 26-01-23 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | ![]() |
| 023692 | 諾德安悅 | 26-01-23 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | ![]() |
| 023846 | 諾德豐景90天持有債券A | 26-01-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | ![]() |
| 023847 | 諾德豐景90天持有債券C | 26-01-23 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | ![]() |
| 023979 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 A | 26-01-23 | 1.2653 | 1.2653 | 0.84% | ![]() |
| 023980 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 C | 26-01-23 | 1.2614 | 1.2614 | 0.84% | ![]() |
| 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 26-01-23 | 1.6602 | 1.8202 | 0.16% | ![]() |
| 016551 | 諾德策略回報(bào)A | 26-01-23 | 1.0111 | 1.0111 | 1.39% | ![]() |
| 016552 | 諾德策略回報(bào)C | 26-01-23 | 0.9913 | 0.9913 | 1.39% | ![]() |
| 023979 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 A | 26-01-23 | 1.2653 | 1.2653 | 0.84% | ![]() |
| 023980 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 C | 26-01-23 | 1.2614 | 1.2614 | 0.84% | ![]() |
| 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 26-01-23 | 3.0352 | 3.4652 | -0.61% | ![]() |
| 571002 | 諾德靈活配置混合 | 26-01-23 | 1.5247 | 2.7947 | 0.79% | ![]() |
| 570005 | 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 | 26-01-23 | 1.426 | 3.397 | -0.56% | ![]() |
| 570006 | 諾德中小盤混合 | 26-01-23 | 0.968 | 1.898 | 0.94% | ![]() |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 26-01-23 | 4.353 | 5.248 | -1.94% | ![]() |
| 003561 | 諾德成長精選A | 26-01-23 | 1.4412 | 1.4412 | -0.62% | ![]() |
| 003562 | 諾德成長精選C | 26-01-23 | 1.4358 | 1.4358 | -0.62% | ![]() |
| 004987 | 諾德新享 | 26-01-23 | 1.6886 | 2.1186 | 1.22% | ![]() |
| 005290 | 諾德新盛A | 26-01-23 | 1.2478 | 1.4658 | 0.38% | ![]() |
| 009710 | 諾德新盛C | 26-01-23 | 1.1084 | 1.3564 | 0.37% | ![]() |
| 005082 | 諾德量化藍(lán)籌A | 26-01-23 | 1.2861 | 1.2861 | 0.44% | ![]() |
| 005083 | 諾德量化藍(lán)籌C | 26-01-23 | 1.2910 | 1.2910 | 0.44% | ![]() |
| 005294 | 諾德新宜 | 26-01-23 | 1.0469 | 1.0469 | 0.53% | ![]() |
| 005293 | 諾德新旺 | 26-01-23 | 1.3344 | 1.3344 | 0.49% | ![]() |
| 005295 | 諾德天富 | 26-01-23 | 1.1985 | 1.3485 | 1.92% | ![]() |
| 005674 | 諾德消費(fèi)升級(jí) | 26-01-23 | 1.3846 | 1.3846 | 0.73% | ![]() |
| 006267 | 諾德量化核心A類 | 26-01-23 | 1.6096 | 1.6596 | 1.06% | ![]() |
| 006268 | 諾德量化核心C類 | 26-01-23 | 1.5980 | 1.6480 | 1.06% | ![]() |
| 006887 | 諾德新生活A(yù)類 | 26-01-23 | 2.2674 | 2.2674 | -3.96% | ![]() |
| 006888 | 諾德新生活C類 | 26-01-23 | 2.2615 | 2.2615 | -3.95% | ![]() |
| 007152 | 諾德策略精選 | 26-01-23 | 1.2953 | 1.2953 | -0.12% | ![]() |
| 005347 | 諾德量化優(yōu)選 | 26-01-23 | 0.7938 | 0.7938 | -0.08% | ![]() |
| 011078 | 諾德品質(zhì)消費(fèi) | 26-01-23 | 0.7744 | 0.7744 | -0.36% | ![]() |
| 010878 | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 26-01-23 | 0.8679 | 0.8679 | 0.97% | ![]() |
| 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選 | 26-01-23 | 1.0123 | 1.0123 | -0.60% | ![]() |
| 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) | 26-01-23 | 0.9657 | 0.9657 | -0.76% | ![]() |
| 014020 | 諾德量化先鋒A | 26-01-23 | 1.0497 | 1.0497 | 1.02% | ![]() |
| 014021 | 諾德量化先鋒C | 26-01-23 | 1.0246 | 1.0246 | 1.03% | ![]() |
| 014829 | 諾德新能源汽車A | 26-01-23 | 1.4745 | 1.4745 | 1.24% | ![]() |
| 014830 | 諾德新能源汽車C | 26-01-23 | 1.4407 | 1.4407 | 1.23% | ![]() |
| 016772 | 諾德興新趨勢(shì)A | 26-01-23 | 1.2509 | 1.2509 | -4.12% | ![]() |
| 016773 | 諾德興新趨勢(shì)C | 26-01-23 | 1.2278 | 1.2278 | -4.12% | ![]() |
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 26-01-23 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | ![]() |
| 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 26-01-23 | 0.999 | 1.164 | 0.00% | ![]() |
| 005350 | 諾德短債A類 | 26-01-23 | 1.1621 | 1.1621 | 0.02% | ![]() |
| 007920 | 諾德短債C類 | 26-01-23 | 1.1637 | 1.1637 | 0.01% | ![]() |
| 022413 | 諾德短債D類 | 26-01-23 | 1.1620 | 1.1620 | 0.02% | ![]() |
| 008654 | 諾德匯盈一年定開* | 26-01-23 | 1.0440 | 1.2480 | 0.06% | ![]() |
| 008937 | 諾德安盈 | 26-01-23 | 1.0208 | 1.1528 | 0.01% | ![]() |
| 009906 | 諾德安瑞39個(gè)月定開* | 26-01-23 | 1.0051 | 1.1551 | 0.00% | ![]() |
| 010440 | 諾德安鴻A | 26-01-23 | 1.0464 | 1.1544 | 0.01% | ![]() |
| 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 26-01-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% | ![]() |
| 022071 | 諾德安鴻D | 26-01-23 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | ![]() |
| 011094 | 諾德安盛 | 26-01-23 | 1.0286 | 1.1086 | 0.04% | ![]() |
| 015706 | 諾德安元純債 | 26-01-23 | 1.0333 | 1.1033 | 0.01% | ![]() |
| 017008 | 諾德中短債A | 26-01-23 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | ![]() |
| 017009 | 諾德中短債C | 26-01-23 | 1.0951 | 1.0951 | 0.03% | ![]() |
| 014184 | 諾德安承利率債 | 26-01-23 | 1.0271 | 1.0431 | 0.07% | ![]() |
| 023077 | 諾德安錦利率債 | 26-01-23 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | ![]() |
| 023692 | 諾德安悅 | 26-01-23 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | ![]() |
| 023846 | 諾德豐景90天持有債券A | 26-01-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | ![]() |
| 023847 | 諾德豐景90天持有債券C | 26-01-23 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | ![]() |
| 008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 26-01-22 | 1.3746 | 1.3746 | 0.21% | ![]() |
| 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健 | 26-01-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | ![]() |
招聘信息|聯(lián)系我們|投資者教育|網(wǎng)站導(dǎo)航|免責(zé)聲明|反商業(yè)賄賂舉報(bào)|投訴熱線
地址:上海市浦東新區(qū)富城路99號(hào)震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機(jī):(86)021-68985199
客戶服務(wù)中心:(86)400-888-0009(免長途費(fèi))人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節(jié)假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31011502010245號(hào)
支持IPv6網(wǎng)絡(luò)