| 基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 26-02-13 | 3.0204 | 3.4504 | -2.11% | ![]() |
| 571002 | 諾德靈活配置混合 | 26-02-13 | 1.4873 | 2.7573 | -1.10% | ![]() |
| 573003 | 諾德增強收益?zhèn)?/a> | 26-02-13 | 0.995 | 1.160 | -0.20% | ![]() |
| 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 26-02-13 | 1.404 | 3.375 | -1.06% | ![]() |
| 570006 | 諾德中小盤混合 | 26-02-13 | 0.912 | 1.842 | -1.30% | ![]() |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 26-02-13 | 4.488 | 5.383 | -2.24% | ![]() |
| 002672 | 諾德貨幣A | 26-02-13 |
*每萬份收益 0.2799 |
*7日年化收益率 0.984% |
- | ![]() |
| 002673 | 諾德貨幣B | 26-02-13 |
*每萬份收益 0.3412 |
*7日年化收益率 1.230% |
- | ![]() |
| 003561 | 諾德成長精選A | 26-02-13 | 1.4224 | 1.4224 | -0.97% | ![]() |
| 003562 | 諾德成長精選C | 26-02-13 | 1.4171 | 1.4171 | -0.96% | ![]() |
| 004987 | 諾德新享 | 26-02-13 | 1.7147 | 2.1447 | -2.35% | ![]() |
| 005290 | 諾德新盛A | 26-02-13 | 1.2295 | 1.4475 | -1.14% | ![]() |
| 009710 | 諾德新盛C | 26-02-13 | 1.0912 | 1.3392 | -1.14% | ![]() |
| 005082 | 諾德量化藍籌A | 26-02-13 | 1.2561 | 1.2561 | -1.16% | ![]() |
| 005083 | 諾德量化藍籌C | 26-02-13 | 1.2608 | 1.2608 | -1.15% | ![]() |
| 005294 | 諾德新宜 | 26-02-13 | 1.0215 | 1.0215 | -0.92% | ![]() |
| 005293 | 諾德新旺 | 26-02-13 | 1.3056 | 1.3056 | -1.11% | ![]() |
| 005295 | 諾德天富 | 26-02-13 | 1.1573 | 1.3073 | -1.31% | ![]() |
| 005674 | 諾德消費升級 | 26-02-13 | 1.3429 | 1.3429 | -1.24% | ![]() |
| 006267 | 諾德量化核心A類 | 26-02-13 | 1.5782 | 1.6282 | -0.72% | ![]() |
| 006268 | 諾德量化核心C類 | 26-02-13 | 1.5668 | 1.6168 | -0.71% | ![]() |
| 005350 | 諾德短債A類 | 26-02-13 | 1.1637 | 1.1637 | 0.01% | ![]() |
| 007920 | 諾德短債C類 | 26-02-13 | 1.1653 | 1.1653 | 0.01% | ![]() |
| 022413 | 諾德短債D類 | 26-02-13 | 1.1636 | 1.1636 | 0.01% | ![]() |
| 006887 | 諾德新生活A(yù)類 | 26-02-13 | 2.3682 | 2.3682 | -1.74% | ![]() |
| 006888 | 諾德新生活C類 | 26-02-13 | 2.3619 | 2.3619 | -1.74% | ![]() |
| 007152 | 諾德策略精選 | 26-02-13 | 1.2326 | 1.2326 | -0.94% | ![]() |
| 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 26-02-13 | 1.5806 | 1.7406 | -0.76% | ![]() |
| 008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 26-02-12 | 1.3847 | 1.3847 | 0.77% | ![]() |
| 008654 | 諾德匯盈一年定開* | 26-02-13 | 1.0470 | 1.2510 | 0.02% | ![]() |
| 008937 | 諾德安盈 | 26-02-13 | 1.0215 | 1.1535 | 0.01% | ![]() |
| 009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 26-02-13 | 1.0063 | 1.1563 | 0.00% | ![]() |
| 005347 | 諾德量化優(yōu)選 | 26-02-13 | 0.7860 | 0.7860 | -0.73% | ![]() |
| 010440 | 諾德安鴻A | 26-02-13 | 1.0467 | 1.1547 | 0.02% | ![]() |
| 021076 | 諾德安鴻C | 26-02-13 | 1.0459 | 1.0459 | 0.03% | ![]() |
| 022071 | 諾德安鴻D | 26-02-13 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | ![]() |
| 011078 | 諾德品質(zhì)消費 | 26-02-13 | 0.7746 | 0.7746 | -1.05% | ![]() |
| 011094 | 諾德安盛 | 26-02-13 | 1.0308 | 1.1108 | 0.00% | ![]() |
| 010878 | 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) | 26-02-13 | 0.8376 | 0.8376 | -1.21% | ![]() |
| 012036 | 諾德興遠優(yōu)選 | 26-02-13 | 0.9979 | 0.9979 | -1.03% | ![]() |
| 012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn) | 26-02-13 | 0.9488 | 0.9488 | -2.04% | ![]() |
| 014020 | 諾德量化先鋒A | 26-02-13 | 1.0090 | 1.0090 | -0.74% | ![]() |
| 014021 | 諾德量化先鋒C | 26-02-13 | 0.9845 | 0.9845 | -0.75% | ![]() |
| 014829 | 諾德新能源汽車A | 26-02-13 | 1.4474 | 1.4474 | -1.07% | ![]() |
| 014830 | 諾德新能源汽車C | 26-02-13 | 1.4138 | 1.4138 | -1.07% | ![]() |
| 015706 | 諾德安元純債 | 26-02-13 | 1.0340 | 1.1040 | 0.00% | ![]() |
| 016551 | 諾德策略回報A | 26-02-13 | 0.9667 | 0.9667 | -1.16% | ![]() |
| 016552 | 諾德策略回報C | 26-02-13 | 0.9474 | 0.9474 | -1.16% | ![]() |
| 017008 | 諾德中短債A | 26-02-13 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | ![]() |
| 017009 | 諾德中短債C | 26-02-13 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | ![]() |
| 016772 | 諾德興新趨勢A | 26-02-13 | 1.2991 | 1.2991 | -1.72% | ![]() |
| 016773 | 諾德興新趨勢C | 26-02-13 | 1.2747 | 1.2747 | -1.73% | ![]() |
| 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健 | 26-02-12 | 1.0500 | 1.0500 | 0.05% | ![]() |
| 014184 | 諾德安承利率債 | 26-02-13 | 1.0303 | 1.0463 | -0.01% | ![]() |
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 26-02-13 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | ![]() |
| 023077 | 諾德安錦利率債 | 26-02-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | ![]() |
| 023692 | 諾德安悅 | 26-02-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | ![]() |
| 023846 | 諾德豐景90天持有債券A | 26-02-13 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | ![]() |
| 023847 | 諾德豐景90天持有債券C | 26-02-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | ![]() |
| 023979 | 諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 A | 26-02-13 | 1.2506 | 1.2506 | -1.62% | ![]() |
| 023980 | 諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 C | 26-02-13 | 1.2465 | 1.2465 | -1.63% | ![]() |
| 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 26-02-13 | 1.5806 | 1.7406 | -0.76% | ![]() |
| 016551 | 諾德策略回報A | 26-02-13 | 0.9667 | 0.9667 | -1.16% | ![]() |
| 016552 | 諾德策略回報C | 26-02-13 | 0.9474 | 0.9474 | -1.16% | ![]() |
| 023979 | 諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 A | 26-02-13 | 1.2506 | 1.2506 | -1.62% | ![]() |
| 023980 | 諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 C | 26-02-13 | 1.2465 | 1.2465 | -1.63% | ![]() |
| 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 26-02-13 | 3.0204 | 3.4504 | -2.11% | ![]() |
| 571002 | 諾德靈活配置混合 | 26-02-13 | 1.4873 | 2.7573 | -1.10% | ![]() |
| 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 26-02-13 | 1.404 | 3.375 | -1.06% | ![]() |
| 570006 | 諾德中小盤混合 | 26-02-13 | 0.912 | 1.842 | -1.30% | ![]() |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 26-02-13 | 4.488 | 5.383 | -2.24% | ![]() |
| 003561 | 諾德成長精選A | 26-02-13 | 1.4224 | 1.4224 | -0.97% | ![]() |
| 003562 | 諾德成長精選C | 26-02-13 | 1.4171 | 1.4171 | -0.96% | ![]() |
| 004987 | 諾德新享 | 26-02-13 | 1.7147 | 2.1447 | -2.35% | ![]() |
| 005290 | 諾德新盛A | 26-02-13 | 1.2295 | 1.4475 | -1.14% | ![]() |
| 009710 | 諾德新盛C | 26-02-13 | 1.0912 | 1.3392 | -1.14% | ![]() |
| 005082 | 諾德量化藍籌A | 26-02-13 | 1.2561 | 1.2561 | -1.16% | ![]() |
| 005083 | 諾德量化藍籌C | 26-02-13 | 1.2608 | 1.2608 | -1.15% | ![]() |
| 005294 | 諾德新宜 | 26-02-13 | 1.0215 | 1.0215 | -0.92% | ![]() |
| 005293 | 諾德新旺 | 26-02-13 | 1.3056 | 1.3056 | -1.11% | ![]() |
| 005295 | 諾德天富 | 26-02-13 | 1.1573 | 1.3073 | -1.31% | ![]() |
| 005674 | 諾德消費升級 | 26-02-13 | 1.3429 | 1.3429 | -1.24% | ![]() |
| 006267 | 諾德量化核心A類 | 26-02-13 | 1.5782 | 1.6282 | -0.72% | ![]() |
| 006268 | 諾德量化核心C類 | 26-02-13 | 1.5668 | 1.6168 | -0.71% | ![]() |
| 006887 | 諾德新生活A(yù)類 | 26-02-13 | 2.3682 | 2.3682 | -1.74% | ![]() |
| 006888 | 諾德新生活C類 | 26-02-13 | 2.3619 | 2.3619 | -1.74% | ![]() |
| 007152 | 諾德策略精選 | 26-02-13 | 1.2326 | 1.2326 | -0.94% | ![]() |
| 005347 | 諾德量化優(yōu)選 | 26-02-13 | 0.7860 | 0.7860 | -0.73% | ![]() |
| 011078 | 諾德品質(zhì)消費 | 26-02-13 | 0.7746 | 0.7746 | -1.05% | ![]() |
| 010878 | 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) | 26-02-13 | 0.8376 | 0.8376 | -1.21% | ![]() |
| 012036 | 諾德興遠優(yōu)選 | 26-02-13 | 0.9979 | 0.9979 | -1.03% | ![]() |
| 012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn) | 26-02-13 | 0.9488 | 0.9488 | -2.04% | ![]() |
| 014020 | 諾德量化先鋒A | 26-02-13 | 1.0090 | 1.0090 | -0.74% | ![]() |
| 014021 | 諾德量化先鋒C | 26-02-13 | 0.9845 | 0.9845 | -0.75% | ![]() |
| 014829 | 諾德新能源汽車A | 26-02-13 | 1.4474 | 1.4474 | -1.07% | ![]() |
| 014830 | 諾德新能源汽車C | 26-02-13 | 1.4138 | 1.4138 | -1.07% | ![]() |
| 016772 | 諾德興新趨勢A | 26-02-13 | 1.2991 | 1.2991 | -1.72% | ![]() |
| 016773 | 諾德興新趨勢C | 26-02-13 | 1.2747 | 1.2747 | -1.73% | ![]() |
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 26-02-13 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | ![]() |
| 573003 | 諾德增強收益?zhèn)?/a> | 26-02-13 | 0.995 | 1.160 | -0.20% | ![]() |
| 005350 | 諾德短債A類 | 26-02-13 | 1.1637 | 1.1637 | 0.01% | ![]() |
| 007920 | 諾德短債C類 | 26-02-13 | 1.1653 | 1.1653 | 0.01% | ![]() |
| 022413 | 諾德短債D類 | 26-02-13 | 1.1636 | 1.1636 | 0.01% | ![]() |
| 008654 | 諾德匯盈一年定開* | 26-02-13 | 1.0470 | 1.2510 | 0.02% | ![]() |
| 008937 | 諾德安盈 | 26-02-13 | 1.0215 | 1.1535 | 0.01% | ![]() |
| 009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 26-02-13 | 1.0063 | 1.1563 | 0.00% | ![]() |
| 010440 | 諾德安鴻A | 26-02-13 | 1.0467 | 1.1547 | 0.02% | ![]() |
| 021076 | 諾德安鴻C | 26-02-13 | 1.0459 | 1.0459 | 0.03% | ![]() |
| 022071 | 諾德安鴻D | 26-02-13 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | ![]() |
| 011094 | 諾德安盛 | 26-02-13 | 1.0308 | 1.1108 | 0.00% | ![]() |
| 015706 | 諾德安元純債 | 26-02-13 | 1.0340 | 1.1040 | 0.00% | ![]() |
| 017008 | 諾德中短債A | 26-02-13 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | ![]() |
| 017009 | 諾德中短債C | 26-02-13 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | ![]() |
| 014184 | 諾德安承利率債 | 26-02-13 | 1.0303 | 1.0463 | -0.01% | ![]() |
| 023077 | 諾德安錦利率債 | 26-02-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | ![]() |
| 023692 | 諾德安悅 | 26-02-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | ![]() |
| 023846 | 諾德豐景90天持有債券A | 26-02-13 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | ![]() |
| 023847 | 諾德豐景90天持有債券C | 26-02-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | ![]() |
| 008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 26-02-12 | 1.3847 | 1.3847 | 0.77% | ![]() |
| 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健 | 26-02-12 | 1.0500 | 1.0500 | 0.05% | ![]() |
招聘信息|聯(lián)系我們|投資者教育|網(wǎng)站導(dǎo)航|免責聲明|反商業(yè)賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區(qū)富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機:(86)021-68985199
客戶服務(wù)中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務(wù)時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節(jié)假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1
滬公網(wǎng)安備 31011502010245號
支持IPv6網(wǎng)絡(luò)