| 基金代碼 | 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 25-10-15 | 2.8998 | 3.3298 | 3.45% | ![]() |
| 571002 | 諾德靈活配置混合 | 25-10-15 | 1.3796 | 2.6496 | 2.44% | ![]() |
| 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 25-10-15 | 0.997 | 1.162 | 0.20% | ![]() |
| 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 25-10-15 | 1.312 | 3.283 | 1.23% | ![]() |
| 570006 | 諾德中小盤混合 | 25-10-15 | 0.959 | 1.889 | 2.68% | ![]() |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 25-10-15 | 3.640 | 4.535 | 3.56% | ![]() |
| 002672 | 諾德貨幣A | 25-10-15 |
*每萬份收益 0.2142 |
*7日年化收益率 1.015% |
- | ![]() |
| 002673 | 諾德貨幣B | 25-10-15 |
*每萬份收益 0.2798 |
*7日年化收益率 1.271% |
- | ![]() |
| 003561 | 諾德成長精選A | 25-10-15 | 1.3260 | 1.3260 | 1.10% | ![]() |
| 003562 | 諾德成長精選C | 25-10-15 | 1.3215 | 1.3215 | 1.09% | ![]() |
| 004987 | 諾德新享 | 25-10-15 | 1.4481 | 1.8781 | 0.37% | ![]() |
| 005290 | 諾德新盛A | 25-10-15 | 1.1921 | 1.4101 | 0.00% | ![]() |
| 009710 | 諾德新盛C | 25-10-15 | 1.0633 | 1.3113 | -0.01% | ![]() |
| 005082 | 諾德量化藍(lán)籌A | 25-10-15 | 1.1936 | 1.1936 | 0.18% | ![]() |
| 005083 | 諾德量化藍(lán)籌C | 25-10-15 | 1.1984 | 1.1984 | 0.18% | ![]() |
| 005294 | 諾德新宜 | 25-10-15 | 1.0084 | 1.0084 | -0.25% | ![]() |
| 005293 | 諾德新旺 | 25-10-15 | 1.2864 | 1.2864 | 2.22% | ![]() |
| 005295 | 諾德天富 | 25-10-15 | 1.1016 | 1.2516 | 0.27% | ![]() |
| 005674 | 諾德消費升級 | 25-10-15 | 1.2704 | 1.2704 | 2.87% | ![]() |
| 006267 | 諾德量化核心A類 | 25-10-15 | 1.4123 | 1.4623 | 1.09% | ![]() |
| 006268 | 諾德量化核心C類 | 25-10-15 | 1.4025 | 1.4525 | 1.09% | ![]() |
| 005350 | 諾德短債A類 | 25-10-15 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | ![]() |
| 007920 | 諾德短債C類 | 25-10-15 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | ![]() |
| 022413 | 諾德短債D類 | 25-10-15 | 1.1562 | 1.1562 | 0.01% | ![]() |
| 006887 | 諾德新生活A(yù)類 | 25-10-15 | 1.8087 | 1.8087 | 3.21% | ![]() |
| 006888 | 諾德新生活C類 | 25-10-15 | 1.8044 | 1.8044 | 3.20% | ![]() |
| 007152 | 諾德策略精選 | 25-10-15 | 1.2488 | 1.2488 | 2.00% | ![]() |
| 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 25-10-15 | 1.4331 | 1.5931 | 1.86% | ![]() |
| 008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 25-10-14 | 1.2531 | 1.2531 | -2.63% | ![]() |
| 008654 | 諾德匯盈一年定開* | 25-10-10 | 1.0412 | 1.2352 | 0.01% | ![]() |
| 008937 | 諾德安盈 | 25-10-15 | 1.0303 | 1.1493 | -0.01% | ![]() |
| 009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 25-10-10 | 1.0439 | 1.1489 | 0.01% | ![]() |
| 005347 | 諾德量化優(yōu)選 | 25-10-15 | 0.7686 | 0.7686 | 1.29% | ![]() |
| 010440 | 諾德安鴻A | 25-10-15 | 1.0504 | 1.1584 | 0.00% | ![]() |
| 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 25-10-15 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | ![]() |
| 022071 | 諾德安鴻D | 25-10-15 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | ![]() |
| 011078 | 諾德品質(zhì)消費 | 25-10-15 | 0.7449 | 0.7449 | 1.47% | ![]() |
| 011094 | 諾德安盛 | 25-10-15 | 1.0251 | 1.1051 | -0.01% | ![]() |
| 010878 | 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) | 25-10-15 | 0.7747 | 0.7747 | 3.06% | ![]() |
| 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選 | 25-10-15 | 0.9371 | 0.9371 | 1.07% | ![]() |
| 012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn) | 25-10-15 | 0.9574 | 0.9574 | 3.83% | ![]() |
| 014020 | 諾德量化先鋒A | 25-10-15 | 0.9429 | 0.9429 | 1.22% | ![]() |
| 014021 | 諾德量化先鋒C | 25-10-15 | 0.9219 | 0.9219 | 1.23% | ![]() |
| 014829 | 諾德新能源汽車A | 25-10-15 | 1.4230 | 1.4230 | 2.77% | ![]() |
| 014830 | 諾德新能源汽車C | 25-10-15 | 1.3928 | 1.3928 | 2.77% | ![]() |
| 015706 | 諾德安元純債 | 25-10-15 | 1.0284 | 1.0984 | 0.00% | ![]() |
| 016551 | 諾德策略回報A | 25-10-15 | 1.0586 | 1.0586 | 3.33% | ![]() |
| 016552 | 諾德策略回報C | 25-10-15 | 1.0396 | 1.0396 | 3.33% | ![]() |
| 017008 | 諾德中短債A | 25-10-15 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | ![]() |
| 017009 | 諾德中短債C | 25-10-15 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% | ![]() |
| 016772 | 諾德興新趨勢A | 25-10-15 | 0.9884 | 0.9884 | 3.37% | ![]() |
| 016773 | 諾德興新趨勢C | 25-10-15 | 0.9717 | 0.9717 | 3.37% | ![]() |
| 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健 | 25-10-14 | 1.0392 | 1.0392 | -0.05% | ![]() |
| 014184 | 諾德安承利率債 | 25-10-15 | 1.0252 | 1.0412 | -0.03% | ![]() |
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 25-10-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | ![]() |
| 023077 | 諾德安錦利率債 | 25-10-15 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | ![]() |
| 023692 | 諾德安悅 | 25-10-15 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | ![]() |
| 023846 | 諾德豐景90天持有債券A | 25-10-15 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | ![]() |
| 023847 | 諾德豐景90天持有債券C | 25-10-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | ![]() |
| 023979 | 諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 A | 25-10-15 | 1.1656 | 1.1656 | 0.97% | ![]() |
| 023980 | 諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 C | 25-10-15 | 1.1633 | 1.1633 | 0.96% | ![]() |
| 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 25-10-15 | 1.4331 | 1.5931 | 1.86% | ![]() |
| 016551 | 諾德策略回報A | 25-10-15 | 1.0586 | 1.0586 | 3.33% | ![]() |
| 016552 | 諾德策略回報C | 25-10-15 | 1.0396 | 1.0396 | 3.33% | ![]() |
| 023979 | 諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 A | 25-10-15 | 1.1656 | 1.1656 | 0.97% | ![]() |
| 023980 | 諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式 C | 25-10-15 | 1.1633 | 1.1633 | 0.96% | ![]() |
| 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 25-10-15 | 2.8998 | 3.3298 | 3.45% | ![]() |
| 571002 | 諾德靈活配置混合 | 25-10-15 | 1.3796 | 2.6496 | 2.44% | ![]() |
| 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 25-10-15 | 1.312 | 3.283 | 1.23% | ![]() |
| 570006 | 諾德中小盤混合 | 25-10-15 | 0.959 | 1.889 | 2.68% | ![]() |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 25-10-15 | 3.640 | 4.535 | 3.56% | ![]() |
| 003561 | 諾德成長精選A | 25-10-15 | 1.3260 | 1.3260 | 1.10% | ![]() |
| 003562 | 諾德成長精選C | 25-10-15 | 1.3215 | 1.3215 | 1.09% | ![]() |
| 004987 | 諾德新享 | 25-10-15 | 1.4481 | 1.8781 | 0.37% | ![]() |
| 005290 | 諾德新盛A | 25-10-15 | 1.1921 | 1.4101 | 0.00% | ![]() |
| 009710 | 諾德新盛C | 25-10-15 | 1.0633 | 1.3113 | -0.01% | ![]() |
| 005082 | 諾德量化藍(lán)籌A | 25-10-15 | 1.1936 | 1.1936 | 0.18% | ![]() |
| 005083 | 諾德量化藍(lán)籌C | 25-10-15 | 1.1984 | 1.1984 | 0.18% | ![]() |
| 005294 | 諾德新宜 | 25-10-15 | 1.0084 | 1.0084 | -0.25% | ![]() |
| 005293 | 諾德新旺 | 25-10-15 | 1.2864 | 1.2864 | 2.22% | ![]() |
| 005295 | 諾德天富 | 25-10-15 | 1.1016 | 1.2516 | 0.27% | ![]() |
| 005674 | 諾德消費升級 | 25-10-15 | 1.2704 | 1.2704 | 2.87% | ![]() |
| 006267 | 諾德量化核心A類 | 25-10-15 | 1.4123 | 1.4623 | 1.09% | ![]() |
| 006268 | 諾德量化核心C類 | 25-10-15 | 1.4025 | 1.4525 | 1.09% | ![]() |
| 006887 | 諾德新生活A(yù)類 | 25-10-15 | 1.8087 | 1.8087 | 3.21% | ![]() |
| 006888 | 諾德新生活C類 | 25-10-15 | 1.8044 | 1.8044 | 3.20% | ![]() |
| 007152 | 諾德策略精選 | 25-10-15 | 1.2488 | 1.2488 | 2.00% | ![]() |
| 005347 | 諾德量化優(yōu)選 | 25-10-15 | 0.7686 | 0.7686 | 1.29% | ![]() |
| 011078 | 諾德品質(zhì)消費 | 25-10-15 | 0.7449 | 0.7449 | 1.47% | ![]() |
| 010878 | 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) | 25-10-15 | 0.7747 | 0.7747 | 3.06% | ![]() |
| 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選 | 25-10-15 | 0.9371 | 0.9371 | 1.07% | ![]() |
| 012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn) | 25-10-15 | 0.9574 | 0.9574 | 3.83% | ![]() |
| 014020 | 諾德量化先鋒A | 25-10-15 | 0.9429 | 0.9429 | 1.22% | ![]() |
| 014021 | 諾德量化先鋒C | 25-10-15 | 0.9219 | 0.9219 | 1.23% | ![]() |
| 014829 | 諾德新能源汽車A | 25-10-15 | 1.4230 | 1.4230 | 2.77% | ![]() |
| 014830 | 諾德新能源汽車C | 25-10-15 | 1.3928 | 1.3928 | 2.77% | ![]() |
| 016772 | 諾德興新趨勢A | 25-10-15 | 0.9884 | 0.9884 | 3.37% | ![]() |
| 016773 | 諾德興新趨勢C | 25-10-15 | 0.9717 | 0.9717 | 3.37% | ![]() |
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 25-10-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | ![]() |
| 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 25-10-15 | 0.997 | 1.162 | 0.20% | ![]() |
| 005350 | 諾德短債A類 | 25-10-15 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | ![]() |
| 007920 | 諾德短債C類 | 25-10-15 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | ![]() |
| 022413 | 諾德短債D類 | 25-10-15 | 1.1562 | 1.1562 | 0.01% | ![]() |
| 008654 | 諾德匯盈一年定開* | 25-10-10 | 1.0412 | 1.2352 | 0.01% | ![]() |
| 008937 | 諾德安盈 | 25-10-15 | 1.0303 | 1.1493 | -0.01% | ![]() |
| 009906 | 諾德安瑞39個月定開* | 25-10-10 | 1.0439 | 1.1489 | 0.01% | ![]() |
| 010440 | 諾德安鴻A | 25-10-15 | 1.0504 | 1.1584 | 0.00% | ![]() |
| 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 25-10-15 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | ![]() |
| 022071 | 諾德安鴻D | 25-10-15 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | ![]() |
| 011094 | 諾德安盛 | 25-10-15 | 1.0251 | 1.1051 | -0.01% | ![]() |
| 015706 | 諾德安元純債 | 25-10-15 | 1.0284 | 1.0984 | 0.00% | ![]() |
| 017008 | 諾德中短債A | 25-10-15 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | ![]() |
| 017009 | 諾德中短債C | 25-10-15 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% | ![]() |
| 014184 | 諾德安承利率債 | 25-10-15 | 1.0252 | 1.0412 | -0.03% | ![]() |
| 023077 | 諾德安錦利率債 | 25-10-15 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | ![]() |
| 023692 | 諾德安悅 | 25-10-15 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | ![]() |
| 023846 | 諾德豐景90天持有債券A | 25-10-15 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | ![]() |
| 023847 | 諾德豐景90天持有債券C | 25-10-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | ![]() |
| 008079 | 諾德大類精選(FOF)* | 25-10-14 | 1.2531 | 1.2531 | -2.63% | ![]() |
| 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健 | 25-10-14 | 1.0392 | 1.0392 | -0.05% | ![]() |
招聘信息|聯(lián)系我們|投資者教育|網(wǎng)站導(dǎo)航|免責(zé)聲明|反商業(yè)賄賂舉報|投訴熱線
地址:上海市浦東新區(qū)富城路99號震旦國際大樓18層 郵編:200120 總機(jī):(86)021-68985199
客戶服務(wù)中心:(86)400-888-0009(免長途費)人工服務(wù)時間:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定節(jié)假日除外)
投訴熱線:021-68985155 投訴郵箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 諾德基金管理有限公司 滬ICP備06049470號-1
滬公網(wǎng)安備 31011502010245號
支持IPv6網(wǎng)絡(luò)